Прайс-лист
Грузоподъемность крана, тонн |
Длина стрелы, м |
Длина удлинителя, м | Стоимость машино-смены (8часов), рублей | Стоимость машино-часа, рублей | Стоимость подачи в пределах КАД, рублей |
Стоимость подачи за пределами КАД, рублей/км |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 38 | 9,2 - 16 | 30 000 | 3 750 | - | 150 |
55 | 40 | 9,5 - 16 | 34 000 | 4 250 | - | 200 |
70 | 50 | - | 38 000 | 4 750 | - | 250 |
100 | 52 | 10,8 - 19 - 26 - 33 | 50 000 | 6 250 | 15 000 | 450 |
130 | 60 | 10,8 - 19 | 70 000 | 8 750 | 20 000 | 550 |
160 | 62 | 12,2 - 22 | 90 000 | 11 250 | 40 000 | 650 |
200 | 72 | 12,2 - 22 - 29 - 36 | 100 000 | 12 500 | 45 000 | 750 |
250 | 72 | 12,2 - 22 - 29 - 36 | 160 000 | 20 000 | 90 000 | 1 000 |
Для подтверждения стоимости, просим Вас перед заказом техники связаться с нашими специалистами по телефону:
+7 (812) 331-02-92.