Парк техники
Liebherr LTM 1070-4.1
Мобильные краны
| Грузоподъемность | 70 т |
| Телескопическая стрела | 11-50 м |
| Двигатель шасси / мощность | 270 кВт |
| Привод / рулевое управление | 8 x 6 x 8 |
| Скорость передвижения | 80 км/ч |
| Общий вес противовеса | 14,5 т |
| Вес в транспортном положении | 48 т |
| Вылет стрелы | 48 м |
| Высота подъёма | 65 м |
|
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|


