Парк техники
Liebherr LTM 1100-5.2
Мобильные краны
| Грузоподъемность | 100 т |
| Телескопическая стрела | 11,5-52 м |
| Удлинитель стрелы | 10,8-33 м |
| Двигатель шасси / мощность | 370 кВт |
| Привод / рулевое управление | 10 x 8 x 10 |
| Скорость передвижения | 80 км/ч |
| Общий вес противовеса | 35 т |
| Вес в транспортном положении | 60 т |
| Вылет стрелы | 66 м |
| Высота подъёма | 84 м |
|
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|


