Парк техники
Liebherr LTM 1160-5.1
Мобильные краны
Грузоподъемность | 160 т |
Телескопическая стрела | 13,2-62 м |
Удлинитель стрелы | 5,4-33 м |
Двигатель шасси / мощность | 370 кВт |
Привод / рулевое управление | 10 x 8 x 10 |
Скорость передвижения | 80 км/ч |
Общий вес противовеса | 46,5 т |
Вес в транспортном положении | 60 т |
Вылет стрелы | 70 м |
Высота подъёма | 95 м |
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|