Парк техники
Liebherr LTM 1450-8.1
Мобильные краны
Грузоподъемность | 450 т |
Телескопическая стрела | 16,1 - 85,0 м |
Удлинитель стрелы | 7,0 - 84,0 м |
Двигатель шасси / мощность | 505 кВт |
Привод / рулевое управление | 16 x 8 x 16 |
Скорость передвижения | 85 км/ч |
Общий вес противовеса | 134 т |
Вес в транспортном положении | 84 т |
Вылет стрелы | 100 м |
Высота подъёма | 131 м |
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|