Парк техники
Liebherr LTM 1400-7.1
Мобильные краны
Грузоподъемность | 400 т |
Телескопическая стрела | 15,4-60 м |
Удлинитель стрелы | 7-84 м |
Двигатель шасси / мощность | 450 кВт |
Привод / рулевое управление | 14 x 8 x 14 |
Скорость передвижения | 80 км/ч |
Общий вес противовеса | 140 т |
Вес в транспортном положении | 84 т |
Вылет стрелы | 92 м |
Высота подъёма | 122 м |
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|