Парк техники
Liebherr LTM 1250-6.1
Мобильные краны
Грузоподъемность | 250 т |
Телескопическая стрела | 15,5 - 72 м |
Удлинитель стрелы | 5,4 - 33 м |
Двигатель шасси / мощность | 450 кВт |
Привод / рулевое управление | 12 x 8 x 10 |
Скорость передвижения | 80 км/ч |
Общий вес противовеса | 97,5 т |
Вес в транспортном положении | 72 т |
Вылет стрелы | 90 м |
Высота подъёма | 108 м |
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|