Парк техники
Liebherr LTM 1055/1
Мобильные краны
Грузоподъемность | 55 т |
Телескопическая стрела | 10,2-40 м |
Удлинитель стрелы | 9,5-16 м |
Двигатель шасси / мощность | 270 кВт |
Привод / рулевое управление | 6 x 6 x 6 |
Скорость передвижения | 80 км/ч |
Общий вес противовеса | 12 т |
Вес в транспортном положении | 36 т |
Вылет стрелы | 40 м |
Высота подъёма | 56 м |
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|