Парк техники
Liebherr LTM 1130-5.1
Мобильные краны
Грузоподъемность | 130 т |
Телескопическая стрела | 12,7-60 м |
Удлинитель стрелы | 10,8-19 м |
Двигатель шасси / мощность | 370 кВт |
Привод / рулевое управление | 10 x 8 x 10 |
Скорость передвижения | 80 км/ч |
Общий вес противовеса | 42 т |
Вес в транспортном положении | 60 т |
Вылет стрелы | 72 м |
Высота подъёма | 91 м |
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|