Парк техники
Liebherr LTM 1350-6.1
Мобильные краны
| Грузоподъемность | 350 т |
| Телескопическая стрела | 14,9 - 70,0 м |
| Двигатель шасси / мощность | 450 кВт |
| Привод / рулевое управление | 12 x 6 x 12 |
| Скорость передвижения | 85 км/ч |
| Общий вес противовеса | 140 т |
| Вес в транспортном положении | 72 т |
| Вылет стрелы | 96 м |
| Высота подъёма | 134 м |
|
Мобильные краны
|
Гусеничные краны
|
Такелажное оборудование
|

.jpg)